Zahlen und Fakten
Einwohnerstatistik
der Stadt Bergheim zum Stand 31. Dezember 2009 (nur Hauptwohnsitz)
| Stadtteil | deutsch | deutsch | ausl. | ausl. | Einwohner |
|---|
| | männl. | weibl. | männl. | weibl. | gesamt |
| Ahe | 1.209 | 1.193 | 350 | 236 | 2.988 |
| Auenheim | 238 | 204 | 93 | 83 | 618 |
| Bergheim-Mitte | 2.540 | 2.820 | 684 | 323 | 6.367 |
| Büsdorf | 637 | 691 | 22 | 27 | 1.377 |
| Fliesteden | 818 | 862 | 29 | 26 | 1.735 |
| Glesch | 881 | 903 | 62 | 72 | 1.918 |
| Glessen | 2.445 | 2.556 | 176 | 117 | 5.294 |
| Kenten | 2.774 | 3.122 | 799 | 514 | 7.209 |
| Niederaußem | 2.406 | 2.443 | 418 | 342 | 5.609 |
| Oberaußem | 2.367 | 2.515 | 227 | 219 | 5.328 |
| Paffendorf | 571 | 582 | 39 | 36 | 1.228 |
| Quadrath-Ichendorf | 5.922 | 6.129 | 1.189 | 1.059 | 14.299 |
| Rheidt-Hüchelhoven | 803 | 822 | 262 | 48 | 1.935 |
| Thorr | 965 | 1.015 | 95 | 88 | 2.163 |
| Zieverich | 1.648 | 1.720 | 369 | 331 | 4.068 |
| Gesamt | 26.224 | 27.577 | 4.814 | 3.521 | 62.136 |
Einwohnerzahlen
des Rhein-Erft-Kreises zum Stand 31. Dezember 2008
| Stadt / Gemeinde | Einwohner |
|---|
| Bedburg | 24.297 |
| Bergheim | 62.136 |
| Brühl | 45.024 |
| Elsdorf | 21.291 |
| Erftstadt | 49.903 |
| Frechen | 49.658 |
| Hürth | 56.077 |
| Kerpen | 64.360 |
| Pulheim | 53.454 |
| Wesseling | 35.791 |
| Rhein-Erft-Kreis Gesamt | 462.110 |
Seitenanfang